| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 1 | 佐野小ファイターズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 7 | ― | 8 | 9 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 2 | 磯部KIDS | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 16 | 2 | |||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 7 | ― | 8 | 8 | ― | 1 | ― | |||||||||||||||
| 3 | 東横野BigWave | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 8 | ― | 7 | 7 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 4 | 桜木DBC | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 24 | 4 | |||||||||||||
| 3 | ― | 9 | 1 | ― | 8 | 4 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 5 | Team The 群馬 | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 12 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 0 | 5 | ― | 7 | 7 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 6 | 南陽台DBC | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 18 | 2 | |||||||||||||
| 0 | ― | 9 | 8 | ― | 6 | 7 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 7 | 板倉ゴールドウィング | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 21 | 4 | |||||||||||||
| 7 | ― | 5 | 6 | ― | 8 | 3 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 8 | 安中ジャイアンツ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 17 | 3 | |||||||||||||
| 5 | ― | 7 | 3 | ― | 7 | 8 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 9 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 15 | 1 | |||||||||||||
| 8 | ― | 5 | 7 | ― | 6 | 9 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 10 | 富岡ウィング | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 21 | 3 | |||||||||||||
| 5 | ― | 8 | 6 | ― | 8 | 9 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 11 | 新町元気丸 | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 18 | 2 | |||||||||||||
| 6 | ― | 7 | 8 | ― | 6 | 9 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 12 | 高崎スマイリーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 27 | 4 | |||||||||||||
| 4 | ― | 9 | 5 | ― | 9 | 5 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 13 | キョロちゃんファイターズ | ○ | △ | ○ | ○ | 3 | 1 | 0 | 7 | 29 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 7 | ― | 4 | 6 | ― | 6 | 8 | ― | 1 | 8 | ― | 3 | |||||||||||||
| 14 | 館林レッドスターズ | X | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 30 | 24 | 2 | ||||||||||||
| 4 | ― | 7 | 8 | ― | 7 | 9 | ― | 4 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| 15 | 碓東Knights | △ | X | △ | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | 25 | 4 | ||||||||||||
| 6 | ― | 6 | 7 | ― | 8 | 4 | ― | 4 | 6 | ― | 7 | |||||||||||||
| 16 | おおままDBC | X | X | △ | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 30 | 5 | ||||||||||||
| 1 | ― | 8 | 4 | ― | 9 | 4 | ― | 4 | 5 | ― | 9 | |||||||||||||
| 17 | 荒神飛龍 | X | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | 28 | 3 | ||||||||||||
| 3 | ― | 8 | 6 | ― | 9 | 7 | ― | 6 | 9 | ― | 5 | |||||||||||||
