| 2022年度 交流戦 | ||||||
| 月 日 | 場所 | 対戦相手 | ||||
| 4月10日 | エコーピア | デイリー相模原ボンバーズ | ○ | 7 | - | 2 |
| 隼’Eight | ○ | 6 | - | 5 | ||
| 仙波小ファイターズ | ○ | 9 | - | 7 | ||
| 隼’Eight | ○ | 8 | - | 6 | ||
| デイリー相模原ボンバーズ | ○ | 7 | - | 1 | ||
| 仙波小ファイターズ | × | 6 | - | 9 | ||
| デイリー相模原ボンバーズ | × | 4 | - | 8 | ||
| 隼’Eight | ○ | 9 | - | 7 | ||
| 仙波小ファイターズ | × | 6 | - | 10 | ||
| 隼’Eight | × | 5 | - | 10 | ||
| デイリー相模原ボンバーズ | ○ | 7 | - | 4 | ||
| 仙波小ファイターズ | × | 5 | - | 11 | ||
| デイリー相模原ボンバーズ | ○ | 7 | - | 5 | ||
| 隼’Eight | ○ | 8 | - | 7 | ||
| 仙波小ファイターズ | ○ | 8 | - | 6 | ||
| 5月4日 | 仙波小学校 |
城西ビクトリー | ○ | 8 | - | 4 |
| 仙波小ファイターズ | × | 6 | - | 10 | ||
| 寺尾サンダース | ○ | 9 | - | 7 | ||
| 城西ビクトリー | × | 5 | - | 9 | ||
| 仙波小ファイターズ | △ | 9 | - | 9 | ||
| 寺尾サンダース | ○ | 8 | - | 7 | ||
| 城西ビクトリー | ○ | 8 | - | 3 | ||
| 月越ストーム | △ | 7 | - | 7 | ||
| 仙波小ファイターズ | ○ | 8 | - | 7 | ||
| 寺尾サンダース | ○ | 9 | - | 7 | ||
| 城西ビクトリー | ○ | 7 | サ | 5 | ||
| 月越ストーム | ○ | 8 | - | 6 | ||
| 城西ビクトリー | × | 7 | - | 10 | ||
| 5月8日 | 倉渕体育館 | Team the 群馬 | ○ | 8 | - | 7 |
| 高崎スマイリーズ | ○ | 9 | - | 6 | ||
| ブルーイースターズ | ○ | 9 | - | 8 | ||
| Team the 群馬 | ○ | 9 | - | 8 | ||
| 高崎スマイリーズ | ○ | 9 | - | 1 | ||
| ブルーイースターズ | ○ | 9 | - | 8 | ||
| Team the 群馬 | × | 5 | - | 8 | ||
| 高崎スマイリーズ | △ | 9 | - | 9 | ||
| ブルーイースターズ | ○ | 9 | - | 7 | ||
| Team the 群馬 | ○ | 10 | - | 5 | ||
| Team the 群馬 | ○ | 9 | - | 2 | ||
| ブルーイースターズ | ○ | 8 | - | 6 | ||
| ブルーイースターズ | ○ | 9 | - | 7 | ||
| Team the 群馬 | ○ | 9 | - | 4 | ||
| 高崎スマイリーズ | ○ | 8 | - | 6 | ||
| ブルーイースターズ | ○ | 8 | - | 6 | ||
| 5月22日 | 河和田小学校 | 隼’Eight | × | 6 | - | 11 |
| 河和田ボンバーズ | ○ | 10 | - | 2 | ||
| 仙波小ファイターズ | × | 7 | - | 11 | ||
| 道塚ドリームウイングス | × | 9 | - | 10 | ||
| 隼’Eight | × | 7 | - | 10 | ||
| 河和田ボンバーズ | ○ | 9 | - | 7 | ||
| 仙波小ファイターズ | ○ | 9 | - | 8 | ||
| 道塚ドリームウイングス | × | 9 | - | 11 | ||
| 隼’Eight | × | 8 | - | 11 | ||
| 河和田ボンバーズ | ○ | 10 | - | 5 | ||
| 仙波小ファイターズ | ○ | 9 | - | 6 | ||
| 道塚ドリームウイングス | ○ | 9 | - | 7 | ||
| 隼’Eight | △ | 8 | - | 8 | ||
| 河和田ボンバーズ | ○ | 9 | - | 4 | ||
| 仙波小ファイターズ | × | 7 | - | 8 | ||
| 道塚ドリームウイングス | ○ | 9 | - | 8 | ||
| 隼’Eight | × | 8 | - | 11 | ||
| 河和田ボンバーズ | ○ | 9 | - | 3 | ||
| 仙波小ファイターズ | △ | 9 | - | 9 | ||
| 道塚ドリームウイングス | ○ | 11 | - | 6 | ||
| 6月4日 | 津田小学校 | 鳥川ライジングファイルコン | ○ | 8 | - | 6 |
| 隼’Eight | × | 6 | サ | 7 | ||
| 岩槻ジェニシス | ○ | 10 | - | 7 | ||
| 鳥川Jr | ○ | 7 | - | 2 | ||
| 鳥川ライジングファイルコン | ○ | 10 | - | 7 | ||
| 岩槻ジェニシス | ○ | 9 | - | 7 | ||
| 岩槻Jr | ○ | 7 | - | 4 | ||
| 鳥川ライジングファイルコン | ○ | 9 | - | 6 | ||
| 隼’Eight | × | 8 | - | 11 | ||
| 岩槻ジェニシス | ○ | 11 | - | 8 | ||
| 隼Jr | ○ | 6 | - | 4 | ||
| 鳥川ライジングファイルコン | ○ | 10 | - | 6 | ||
| 隼’Eight | × | 8 | - | 11 | ||
| 岩槻ジェニシス | ○ | 10 | - | 9 | ||
| 鳥川Jr | ○ | 6 | - | 4 | ||
| 鳥川ライジングファイルコン | × | 7 | サ | 8 | ||
| 岩槻ジェニシス | × | 5 | サ | 6 | ||
| 6月5日 | 仙波小学校 |
広幡ドッジキッズ | × | 5 | - | 11 |
| 仙波小ファイターズ | ○ | 10 | - | 8 | ||
| INNOCENT☆HURRICANES | ○ | 11 | - | 5 | ||
| デイリー相模原ボンバーズ | ○ | 11 | - | 8 | ||
| 広幡ドッジキッズ | ○ | 10 | - | 5 | ||
| 仙波小ファイターズ | ○ | 11 | - | 5 | ||
| INNOCENT☆HURRICANES | ○ | 8 | - | 3 | ||
| デイリー相模原ボンバーズ | ○ | 6 | - | 2 | ||
| デイリー相模原ボンバーズ | ○ | 9 | - | 7 | ||
| 広幡ドッジキッズ | × | 6 | - | 7 | ||
| INNOCENT☆HURRICANES | ○ | 11 | - | 2 | ||
| 仙波小ファイターズ | ○ | 9 | - | 8 | ||
| INNOCENT☆HURRICANES | ○ | 11 | - | 6 | ||
| 仙波小ファイターズ | ○ | 9 | - | 7 | ||
| INNOCENT☆HURRICANES | ○ | 11 | - | 1 | ||
| 6月18日 | 寺尾小学校 | 東御スピリッツ | × | 8 | - | 9 |
| 仙波小ファイターズ | ○ | 6 | - | 5 | ||
| 東御スピリッツ | × | 5 | - | 9 | ||
| 仙波小ファイターズ | ○ | 9 | - | 8 | ||
| 東御スピリッツ | × | 9 | - | 10 | ||
| 仙波小ファイターズ | × | 8 | - | 9 | ||
| 東御スピリッツ | ○ | 7 | サ | 6 | ||
| 仙波小ファイターズ | × | 7 | - | 9 | ||
| 東御スピリッツ | ○ | 10 | - | 2 | ||
| 仙波小ファイターズ | × | 7 | - | 9 | ||
| 東御スピリッツ | ○ | 8 | - | 5 | ||
| 仙波小ファイターズ | ○ | 9 | - | 8 | ||
| 東御スピリッツ | × | 7 | - | 8 | ||
| 仙波小ファイターズ | × | 7 | - | 9 | ||
| 東御スピリッツ | × | 7 | - | 8 | ||
| 仙波小ファイターズ | ○ | 10 | - | 9 | ||
| 東御スピリッツ | ○ | 8 | - | 7 | ||
| 仙波小ファイターズ | × | 7 | サ | 8 | ||
| 7月16日 | 寺尾小学校 | キョロちゃんファイターズ | × | 6 | - | 11 |
| 高崎スマイリーズ | ○ | 9 | - | 8 | ||
| 東御スピリッツ | ○ | 10 | サ | 8 | ||
| キョロちゃんファイターズ | × | 8 | - | 9 | ||
| 高崎スマイリーズ | × | 8 | - | 9 | ||
| 東御スピリッツ | × | 7 | - | 10 | ||
| キョロちゃんファイターズ | × | 6 | - | 10 | ||
| 高崎スマイリーズ | ○ | 8 | - | 5 | ||
| 東御スピリッツ | × | 8 | - | 10 | ||
| キョロちゃんファイターズ | × | 4 | - | 11 | ||
| 高崎スマイリーズ | ○ | 10 | - | 6 | ||
| 東御スピリッツ | × | 7 | - | 9 | ||
| キョロちゃんファイターズ | × | 8 | - | 9 | ||
| 高崎スマイリーズ | ○ | 10 | - | 6 | ||
| 東御スピリッツ | ○ | 9 | - | 6 | ||
| 8月16日 高崎アリーナ |
オフィシャル |
富岡ウイング | ○ | 8 | - | 2 |
| 高崎スマイリーズ | ○ | 9 | - | 5 | ||
| Team the 群馬 | × | 5 | - | 9 | ||
| 新町元気丸 | △ | 8 | - | 8 | ||
| 佐野小ファイターズ | × | 8 | サ | 9 | ||
| 富岡ウイング | ○ | 10 | - | 0 | ||
| 新町元気丸 | ○ | 7 | - | 3 | ||
| ジュニア@ | 富岡ウイングJr | ○ | 5 | - | 0 | |
| 高崎スマイリーズJr | × | 2 | - | 3 | ||
| Bits@ | ○ | 2 | - | 1 | ||
| 新町元気丸Jr | ○ | 4 | - | 1 | ||
| 佐野小BEAM | × | 1 | - | 2 | ||
| 高崎スマイリーズJr | ○ | 4 | - | 1 | ||
| 高崎スマイリーズJrA | ○ | 5 | - | 0 | ||
| ジュニアA | 高崎スマイリーズJrA | ○ | 5 | - | 0 | |
| 佐野小BEAM | ○ | 3 | - | 1 | ||
| キョロちゃんファイターズJr | × | 1 | - | 3 | ||
| 安小スピリッツ | ○ | 5 | - | 0 | ||
| BitsA | ○ | 6 | - | 2 | ||
| Bits@ | × | 1 | - | 5 | ||
| 高崎スマイリーズJrA | × | 2 | サ | 3 | ||
| 高崎スマイリーズJr@ | ○ | 3 | サ | 1 | ||